【ザ・アンツ】クリムゾンとウロコとマーモット

ロスト行けば貰えるクリムゾンフラッガー
星を上げているプレーヤーも多く、大人気。

私は確定スタメンがジャックジャンパー★7とタマヤマ★4
ここに、クリムゾン★2 or ホンウロコ★2で迷っていた。

ちょうどマーモットきたので比べてみた。

結果一覧


No 1列目 2列目 3列目 通常 合計
クリムゾンフラッガー★2 ジャック★7 タマヤマ★4
スキル回数 ダメージ スキル回数 ダメージ スキル回数 ダメージ ダメージ
1 10.0 47,878,318.0 14.0 57,272,860.0 9.0 60,212,110.0 25,830,929.0 191,194,217.0
2 11.0 50,767,527.0 13.0 57,155,903.0 8.0 47,445,880.0 27,714,226.0 183,083,536.0
3 13.0 48,445,408.0 10.0 42,709,483.0 5.0 40,909,886.0 25,360,400.0 157,425,177.0
4 11.0 47,736,711.0 14.0 58,108,265.0 7.0 54,303,128.0 26,636,603.0 186,784,707.0
5 11.0 46,177,759.0 10.0 34,871,128.0 6.0 34,052,638.0 25,461,385.0 140,562,910.0
6 10.0 47,878,318.0 12.0 49,013,908.0 7.0 42,320,071.0 25,867,896.0 165,080,193.0
平均 11.0 48,147,340.2 12.2 49,855,257.8 7.0 46,540,618.8 26,145,239.8 170,688,456.7
最大 13.0 50,767,527.0 14.0 58,108,265.0 9.0 60,212,110.0 27,714,226.0 191,194,217.0


No 1列目 2列目 3列目 通常 合計
ホンウロコ★2 ジャック★7 タマヤマ★4
スキル回数 ダメージ スキル回数 ダメージ スキル回数 ダメージ ダメージ
1 10.0 47,616,878.0 9.0 44,859,795.0 12.0 86,894,362.0 26,456,985.0 205,828,020.0
2 8.0 35,746,667.0 14.0 61,983,198.0 7.0 48,752,929.0 26,179,884.0 172,662,678.0
3 9.0 41,011,166.0 15.0 70,364,312.0 6.0 50,591,817.0 25,640,631.0 187,607,926.0
4 9.0 39,978,939.0 10.0 41,710,442.0 8.0 64,450,619.0 25,396,380.0 171,536,380.0
5 7.0 34,160,714.0 11.0 47,505,422.0 8.0 56,197,223.0 26,349,052.0 164,212,411.0
6 9.0 39,791,601.0 15.0 71,794,641.0 4.0 38,771,887.0 25,615,256.0 175,973,385.0
7 8.0 38,684,193.0 16.0 79,754,482.0 8.0 59,685,760.0 25,841,346.0 203,965,781.0
8 3.0 12,918,574.0 9.0 44,682,837.0 6.0 45,089,642.0 25,114,217.0 127,805,270.0
9 5.0 24,972,520.0 12.0 56,246,759.0 3.0 28,343,670.0 25,908,553.0 135,471,502.0
10 5.0 28,791,684.0 13.0 61,971,952.0 9.0 62,603,740.0 25,351,018.0 178,718,394.0
11 9.0 47,083,599.0 11.0 48,958,873.0 7.0 45,853,607.0 25,570,345.0 167,466,424.0
12 9.0 42,801,448.0 11.0 48,090,704.0 7.0 47,977,600.0 25,342,332.0 164,212,084.0
13 9.0 38,982,285.0 14.0 64,447,351.0 8.0 59,516,559.0 26,668,372.0 189,614,567.0
14 9.0 42,348,327.0 11.0 54,470,282.0 3.0 16,891,450.0 26,395,521.0 140,105,580.0
平均 7.8 36,777,756.8 12.2 56,917,217.9 6.9 50,830,061.8 25,844,992.3 170,370,028.7
最大 10.0 47,616,878.0 16.0 79,754,482.0 12.0 86,894,362.0 26,668,372.0 205,828,020.0

思ったこと

ほとんど一緒w
まず、総ダメージは平均を比べるとほぼ同じ
最大を比べるとホンウロコの方が高いけど、これは試行回数の偏りによる可能性もあると思う。

アリ単体で比べると、クリムゾン > ホンウロコ で30%もパフォーマンスが良いが、
ホンウロコはスキル7が全体攻撃バフなので、他の隊列の攻撃力を上げることで自身の火力不足を補っている。
オオアギトのスキル7は全体生命力バフなので、同じダメージ期待なら生命力バフがついてくるアギトが有利。

しかしながら、★7まで上げることを想定すると、ホンウロコはさらに全体攻撃バフなので、
マーモット的にはクリムゾンより強くなる可能性が高いと思う。

結論

★4までだったらクリムゾン一択
★7まで行くなら
・中立火力優先ならホンウロコ
・対人戦闘優先ならクリムゾン

ってなる気がする。

次回はオオアギトの★2を比べてみたいと思う。